«Felicitări dragi elevi şi să o ţineţi tot aşa!!!». Majoritatea spun că voi ,tinerii sunteți mai răi ca noi ăştia cărunţi. Nu este adevărat, sunteţi mai buni ca noi, dar nu vrem să recunoaştem. Şi, ca dovadă, aţi obţinut rezultate frumoase la Concursurile pe discipline școlare. Ne adresăm şi părinţilor: «Felicitări pentru modul în care vă susţineţi copiii şi aţi făcut din ei nişte Olimpici, ei sunt cei care vă onorează şi ne onorează». Cred că cea mai buna investiţie pe care o poate face un om este în propriul lui copil. Felicitări și pentru dascăli, dovada o avem astăzi, aici: există rezultate frumoase datorită răbdării, profesionalismului şi ştiinţei dumneavoastră de a transmite aceste cunoştinţe importante copiilor, care sunt viitorul nostru” SINCERE FELICITĂRI !!!
Concursul pe discipline școlare , etapa locală, 2017
| Limba engleză | ||||||||||||||
| Nr | Numele, prenumele elevului | Clasa | Scor | Loc | ||||||||||
| 1 | Ciobanu Cristina | IX | 48 | I | ||||||||||
| 2 | Vicol Andreea | IX | 42 | II | ||||||||||
| 3 | Țîntaru Biatricia | IX | 35 | III | ||||||||||
| 4 | Roșca Augustin | X | 58 | I | ||||||||||
| 5 | Buga Neli | X | 57 | I | ||||||||||
| 6 | Cojocaru Dumitrița | X | 50 | II | ||||||||||
| 7 | Oglindă Cristian | XI | 30 | I | ||||||||||
| 8 | Dintiu Adrian | XI | 28 | II | ||||||||||
| 9 | Băluța Ana-Maria | XI | 27 | III | ||||||||||
| 10 | Gîrdev Olga | XI | 28 | I | ||||||||||
| 11 | Balușca Valeria | XI | 27 | II | ||||||||||
| 12 | Codiță Mihai | XI | 26 | III | ||||||||||
| 13 | Gărgăun Iulian | VIII | 18 | I | ||||||||||
| 14 | Huștiuc Laura | VIII | 17 | II | ||||||||||
| 15 | Crețu Alexandru | VIII | 16 | III | ||||||||||
| Informatica | ||||||||||||||
| 1 | Codiță Mihai | XII | 29 | I | ||||||||||
| 2 | Pleșu Cătălin | IX | 25 | I | ||||||||||
| Istoria românilor și universală | ||||||||||||||
| 1 | Ciobanu Marina | VIII | 30 | I | ||||||||||
| 2 | Gargaun Iulian | VIII | 27 | II | ||||||||||
| 3 | Ciobanu Irina | VIII | 26 | III | ||||||||||
| 4 | Ciobanu Cristina | IX | 39 | I | ||||||||||
| 5 | Coroi Roman | IX | 36 | II | ||||||||||
| 6 | Manoil Dionisie | IX | 36 | II | ||||||||||
| 7 | Dogoteru Mihail | IX | 34 | III | ||||||||||
| 8 | Buruiană Ecaterina | X | 42 | I | ||||||||||
| 9 | Neghină Crina | X | 38 | II | ||||||||||
| 10 | Buga Neli | X | 36 | III | ||||||||||
| 11
12 |
Băluță Ana-Maria
Catană Cătălina |
XI
XI |
47
46 |
I
II |
||||||||||
| 13 | Codiță Mihail | XII | 49 | I | ||||||||||
| 14 | Tîșcoveț Aliona | XII | 47 | II | ||||||||||
| 15 | Doba Cristina | XII | 46 | III | ||||||||||
| 16 | Cociu Vera | XII | 46 | III | ||||||||||
| Limba și literatura română | ||||||||||||||
| 1 | Lisevici Nicoleta | VIII | 39 | I | ||||||||||
| 2 | Baranov Irina | VIII | 32 | II | ||||||||||
| 3 | Ciobanu Marina | VIII | 28 | III | ||||||||||
| 4 | Ciobanu Cristina | IX | 50 | I | ||||||||||
| 5 | Coșcodan Marinela | IX | 48 | II | ||||||||||
| 6 | Buruiană Ecaterina | X | 46 | I | ||||||||||
| 7 | Neghină Crina | X | 39 | II | ||||||||||
| 8 | Buga Neli | X | 33 | III | ||||||||||
| 9 | Doba Ludmila | XI | 80 | I | ||||||||||
| 10 | Baluță Ana-Maria | XI | 74 | II | ||||||||||
| 11 | Buruiană Olga | XI | 65 | III | ||||||||||
| 12 | Codiță Mihail | XII | 78 | I | ||||||||||
| 13 | Cociu Vera | XII | 78 | I | ||||||||||
| Matematica | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Zaporojan Serghei | VI | 17 | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Ciobanu Cristina | VI | 20 | II | |||||||||||||||||||
| 3 | Baranov Irina | VIII | 21 | I | |||||||||||||||||||
| 4 | Lisecivi Nicoleta | VIII | 14 | II | |||||||||||||||||||
| 5 | Manoil Dionisie | IX | 20 | I | |||||||||||||||||||
| 6 | Pleșu Cătălin | IX | 17 | II | |||||||||||||||||||
| 7 | Popovici Cristian | X | 14 | II | |||||||||||||||||||
| 8 | Oglindă Cristian | XI | 10 | II | |||||||||||||||||||
| Fizica | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Coșcodan Marinela | IX | 25 | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Preșu Cătălin | IX | 25 | I | |||||||||||||||||||
| Limba rusă | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Stratu Ion | VIII | 45 | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Volcov Alexandru | VIII | II | ||||||||||||||||||||
| 3 | Gărgaun Iulian | VIII | III | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ciobanu Cristina | IX | 56 | I | |||||||||||||||||||
| 5 | Jorovlea Alina | IX | 50 | II | |||||||||||||||||||
| 6 | Surdu Gabriela | IX | 44 | III | |||||||||||||||||||
| Limba franceză | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Dogoteru Mihai | IX | 98 | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Manoil Dionisie | IX | 98 | I | |||||||||||||||||||
| 3 | Șestovschi Alexandra | IX | 95 | II | |||||||||||||||||||
| 4 | Chirilă Cristi | IX | 92 | III | |||||||||||||||||||
| 5 | Munteanu Violeta | XI | 78 | I | |||||||||||||||||||
| 6 | Zagaican Florin | XI | 78 | I | |||||||||||||||||||
| 7 | Cajuc Alisa | XI | 76 | II | |||||||||||||||||||
| 8 | Cociu Vera | XII | 89 | I | |||||||||||||||||||
| Biologie | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Coșcodan Marinela | IX | 38 | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Ciurchi Mihaela | IX | 30,5 | III | |||||||||||||||||||
| 3 | Pastela Veronica | IX | 32,5 | II | |||||||||||||||||||
| 4 | Său Dian | X | 23 | I | |||||||||||||||||||
| 5 | Patrașcu Nadina | X | 22 | II | |||||||||||||||||||
| 6 | Neghină Crina | X | 20 | III | |||||||||||||||||||
| 7 | Dintiu Adrian | XI | 59 | I | |||||||||||||||||||
| 8 | Croitoru Cristina | XI | 57 | II | |||||||||||||||||||
| 9 | Gîrdev Olga | XII | 77 | I | |||||||||||||||||||
| Geografia | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Manoil Dionisie | IX | 65 | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Dogoteru Mihail | IX | 45 | II | |||||||||||||||||||
| 3 | Ciobanu Iulian | X | 57 | I | |||||||||||||||||||
| 4 | Dintiu Adrian | XI | 58 | I | |||||||||||||||||||
| 5 | Codiță Mihail | XII | 89 | I | |||||||||||||||||||
| Chimia | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Scrob Irina | 28 | VIII | I | |||||||||||||||||||
| 2 | Moisei Cătălina | 26 | VIII | II | |||||||||||||||||||
| 3 | Ozokușcun Melissa | 26 | VIII | II | |||||||||||||||||||
| 4 | Lisevici Nicoleta | 25 | VIII | III | |||||||||||||||||||
| 5 | Ciobanu Cristina | 37 | IX | I | |||||||||||||||||||
| 6 | Petroiu Cristina-Ana-Mari | 25 | IX | III | |||||||||||||||||||
| 7 | Surdu Gabriela | 34 | IX | II | |||||||||||||||||||
| 8 | Buga Neli | 47 | X | I | |||||||||||||||||||
| 9 | Patrașcu Nadina | 30 | X | II | |||||||||||||||||||
| 10 | Rîmbu Doina | 22 | X | III | |||||||||||||||||||
| 11 | Guștiuc Victoria | 66 | XII | I | |||||||||||||||||||
| 12 | Tîșcoveț Aliona | 64 | XII | II | |||||||||||||||||||
| 13 | Gumeniuc Anastasia | 58 | XII | III | |||||||||||||||||||
Concursul disciplinelor școlare, etapa raională, 2017
| Limba engleză | ||||||||||||||
| Nr | Numele, prenumele elevului | Clasa | Scor | Loc | ||||||||||
| 1 | Roșca Augustin | X | 24 | III | ||||||||||
| 2 | Buga Neli | X | 23 | MENȚIUNE | ||||||||||
| 3 | Oglindă Cristian | XI | 30 | III | ||||||||||
| 4 | Balușca Valeria | XI | 22 | MENȚIUNE | ||||||||||
| 5 | Ciobanu Cristina | IX | II | |||||||||||
| Geografie | ||||||||||||||
| 1 | Manoil Dionisie | IX | 53 | III | ||||||||||
| 2 | Cebanu Iulian | IX | 26 | III | ||||||||||
| 3 | Codiță Mihail | XII | 45 | II | ||||||||||
| Biologia | ||||||||||||||
| 1 | Patrașcu Nadina | X | 35 | I | ||||||||||
| 2 | Său Diana | X | 31 | II | ||||||||||
| 3 | Dintiu Adrian | XI | 43 | I | ||||||||||
| 4 | Gîrdev Olga | XII | 22,5 | MENȚIUNE | ||||||||||
| 5 | Coșcodan Marinela | IX | 49 | II | ||||||||||
| Limba rusă | ||||||||||||||
| 1 | Ciobanu Cristina | IX | 47 | I | ||||||||||
| Limba Franceză | |||||
| 1 | Munteanu Violeta | XI | 23 | III | |
| 2 | Cociu Vera | XII | 29 | I | |
| 3 | Dogoteru Mihai | IX | 26 | II | |
| 4 | Buruiană Ecaterina | X | 24 | I | |
| 5 | Casapu Corina | X | 18 | III | |
| Limba și literatura română | ||||||||||||||||||
| 1 | Buruiană Ecaterina | X | 83 | I | ||||||||||||||
| 2 | Neghină Crina | X | 61 | II | ||||||||||||||
| 3 | Băluța Ana-Maria | XI | 65 | Mențiune | ||||||||||||||
| 4 | Codiță Mihail | XII | 79 | III | ||||||||||||||
| 5 | Cociu Vera | XII | 77 | Mențiune | ||||||||||||||
| 6 | Ciobanu Cristina | IX | IX | I | ||||||||||||||
| Chimia | ||||||||||||||||||
| 1 | Buga Neli | X | 14 | I | ||||||||||||||
| Istoria românilor și universală | ||||||||||||||||||
| 1 | Ciobanu Cristina | IX | 69 | II | ||||||||||||||
| 2 | Buruiană Ecaterina | X | 54 | I | ||||||||||||||
| 3 | Catană Cătălina | XI | 60 | I | ||||||||||||||
| 4 | Tîșcoveț Aliona | XII | 70 | II | ||||||||||||||
| Educația ecologică | ||||||||||||||||||
| 1 | Gîrdev Olga | XII | 66,25 | III | ||||||||||||||
| 2 | Doba Ludmila | XI | 66,25 | III | ||||||||||||||
| Fizica | ||||||||||||||||||
| 1 | Coșcodan Marinela | IX | 12 | II | ||||||||||||||


